Frecventa procesor (MHz): | 2930 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
CPU Socket: | 775 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mod de operare (biti): | 32 / 64 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FSB (MHz): | 1066 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cache L2 (KB): | 2048 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj (V): | 0.85V – 1.3625V | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tehnologie de fabricatie (nanometri): | 45 nm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Placa video Ati Radeon PCI-E HD 4650, 1GB DDR2 (128bit), HDCP, HDMI, Fan, Dual Link DVI, Full HD 1080p, Platinum
|
joi, 24 iunie 2010
Prezentarea Computer personal
Procesor: Pentium Dual Core E6500 2.93 GHz, bus 1066, s.775, 2MB, BOX
Abonați-vă la:
Postări (Atom)